Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Mottcell |
Certificazione: | UL |
Numero di modello: | IFR32650 |
Quantità di ordine minimo: | 100 UNITÀ |
Prezzo: | $2.70/units 100-499 units |
Imballaggi particolari: | Personalizzato |
Capacità di alimentazione: | 500000 pacchetti/imballano per Mese |
Informazione dettagliata |
|||
IFR32650 3.2V 6000mAh LiFePO4 batterie per luce solare con CE
Celle a batteria LiFePO4 IFR32650 da 6000 mAh
Fabbricazione | |
Corrente di carica std | 0.2C |
Max.Corrente di carica | 1C |
Voltaggio di ricarica | 4.2V |
Voltaggio di arresto | 4.25V~4.30V |
Std. Tempo di ricarica @0,5C | 5.0h |
Tempo di ricarica rapida @ 1C | 1.0h |
DISCARGO | |
Std. Corrente di scarica | 0.2C |
Corrente di scarica massima | 2C |
Max.Corrente di scarica massima | 3C[6s] |
Voltaggio di scarica | 3.00V |
Voltaggio di ricarica | 2.90V~250V |
Std. Tempo di scarica @ 0,5C | 5.0h |
Tempo di scarica veloce @ 1C | 0.5h |
GENERALE | |
Voltaggio nominale | 3.2V |
Capacità nominale | 600 mAh @ 0,2C |
Capacità minima | 580 mAh @ 0,2C |
Energia | 10,92Wh |
Resistenza | ≤ 60mΩ @ 50% SOC |
Autodiscarico | < 3% / mese |
Durata del ciclo @0,5C | Ciclo 2000 |
Dimensione (D x H) | 14.1*49,3 mm |
Peso approssimativo | circa 18 g |
Materiale del caso | Acciaio |
Modalità di saldatura | Saldatura a punto a corrente continua |
Materiali di saldatura | Stringhe di nichel |
Coefficiente di gonfiore | 0 |
TEMPERATURA | |
Temperatura di scarico | -4~140°F ((-20~60°C) |
Temperatura di carica | 32~113°F ((0~45°C) |
Temperatura di stoccaggio. (Un mese) | -4~113°F ((-20~45°C) |
Temperatura di stoccaggio. ((Un anno) | 32~95°F ((0~35°C) |
Umidità di stoccaggio | < 70% |
Conformità | |
Certificazioni | CE.UN38.3.UL.MSDS |
Certificazioni:
Applicazioni:
Fabbrica: